Медлюкс
сеть медицинских центров
Стоимость: 13 660 р. 11 950 р.
Наименование | Что показывает анализ |
Прием педиатра первичный | |
Взятие крови из вены | |
Общий анализ крови | Общее состояние организма |
Общий анализ мочи | Общее состояние организма |
Коагулограмма (с Д-димером) | Процессы свертывания крови |
Ферритин | Выраженность воспалительного процесса. Самый информативный индикатор запасов железа в организме |
С-реактивный белок | Выраженность воспалительного процесса |
Витамин Д | Обеспеченность организма витаминами |
Глюкоза | Состояние углеводного обмена |
АСТ | Состояние и функция печени |
АЛТ | Состояние и функция печени |
Общий билирубин, прямой и непрямой | Состояние и функция печени |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | Состояние и функция печени |
ТТГ | Состояние щитовидной железы |
Железо | Маркер гипоксии |
Креатинин | Состояние и функция почек |
Антитела Ig G к коронавирусу, количественно | Уровень антител после перенесённой коронавирусной инфекции |
ЭКГ детям до 10 лет | Состояние сердца |
Пульсоксиметрия | Степень насыщения крови кислородом |
Прием врача педиатра по результатам обследований |
Стоимость: 11 100 р. 9 480 р.
Наименование | Что показывает анализ |
Прием лечащего врача первичный | |
Взятие крови из вены | |
Общий анализ крови | Общее состояние организма |
Общий анализ мочи | Общее состояние организма |
Коагулограмма (с Д-димером) | Риск тромбозов |
С-реактивный белок | Выраженность воспалительного процесса |
Липидный профиль крови | Маркеры атеросклероза |
Индекс НОМА | Риск сахарного диабета |
АСТ | Состояние и функция печени |
АЛТ | Состояние и функция печени |
Общий билирубин, прямой и непрямой | Состояние и функция печени |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | Состояние и функция печени |
ТТГ | Состояние щитовидной железы |
Креатинин | Состояние и функция почек |
ЭКГ c нагрузкой | Состояние сердца |
Пульсоксиметрия | Степень насыщения крови кислородом |
Прием лечащего врача по результатам обследований |
Стоимость: 15 900 р. 14 280 р.
Наименование | Что показывает анализ |
Прием лечащего врача первичный | |
Взятие крови из вены | |
Общий анализ крови | Общее состояние организма |
Общий анализ мочи | Общее состояние организма |
Коагулограмма (с Д-димером) | Процессы свертывания крови, риск тромбозов |
Ферритин | Выраженность воспалительного процесса. Самый информативный индикатор запасов железа в организме |
С-реактивный белок | Выраженность воспалительного процесса |
Витамин Д | Обеспеченность организма витаминами |
Витамин В9 | Обеспеченность организма витаминами |
Витамин В12 | Обеспеченность организма витаминами |
Липидный профиль крови | Риск атеросклероза |
Индекс НОМА | Риск сахарного диабета |
АСТ | Состояние и функция печени |
АЛТ | Состояние и функция печени |
Общий билирубин, прямой и непрямой | Состояние и функция печени |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | Состояние и функция печени |
ТТГ | Состояние щитовидной железы |
Железо | Маркер гипоксии |
Креатинин | Состояние и функция почек |
Антитела Ig G к коронавирусу, количественно | Уровень антител после перенесённой коронавирусной инфекции |
ЭКГ c нагрузкой | Состояние сердца |
Пульсоксиметрия | Степень насыщения крови кислородом |
Прием лечащего врача по результатам обследований |
Подробная информация и запись по телефону: +7 495 593-01-23