Стоимость услуг
HELEO 4
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A22.01.007 | Фотодинамическая терапия HELEO4, лицо (1 ЧАС) | 6 000 ₽ |
A22.01.007.001 | Фотодинамическая терапия HELEO4, лицо, шея (1 час 30 мин) | 7 500 ₽ |
A22.01.007.002 | Фотодинамическая терапия HELEO4, лицо, шея + декольте (1 час 30 мин) | 8 500 ₽ |
A22.01.007.003 | Фотодинамическая терапия HELEO4, лицо (профилактика, лимфодренаж) биостимуляция лица (1 час) | 3 000 ₽ |
A22.01.007.004 | Фотодинамическая терапия HELEO4, лечение акне (1 час) | 6 000 ₽ |
A22.01.007.005 | Фотодинамическая терапия HELEO4, лечение гиперпигментации (1 час) | 5 000 ₽ |
A22.01.007.006 | Биостимуляция (лицо + шея) - 1 час | 3 500 ₽ |
A22.01.007.007 | Восстановительная фотодинамическая терапия HELEO4 после агрессивных методов воздействия (1 час) | 6 000 ₽ |
A22.01.007.008 | Фотодинамическая терапия HELEO4, лечение и восстановление волос (1 час) | 3 500 ₽ |
A22.01.007.009 | Фотодинамическая терапия HELEO4, руки (1 час) | 3 500 ₽ |
A22.01.007.010 | Фотобиостимуляция тела (лифтинг тела + контурирование тела) - 1 час | 7 800 ₽ |
A22.01.007.011 | Фотодинамическая терапия верхней части спины - 1 час | 7 000 ₽ |
A22.01.007.012 | Фотодинамическая терапия HELEO4 + механическая чистка | 9 000 ₽ |
A22.01.007.013 | Фотодинамическая терапия HELEO4 + ультразвуковая чистка | 7 000 ₽ |
Аллергология, иммунология
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A11.01.002.001 | Подкожное введение лекарственных препаратов (курсовое лечение 1 аллерген) | 17 250 ₽ |
A11.01.002.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (курсовое лечение 2 аллергена) | 21 300 ₽ |
A11.01.002.003 | Подкожное введение лекарственных препаратов (лечение 1 аллергеном) | 900 ₽ |
A11.01.002.004 | Подкожное введение лекарственных препаратов (лечение 2 аллергенами) | 1 150 ₽ |
A11.09.007.003 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (1 препарат) | 650 ₽ |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены (1 проба) | 700 ₽ |
A12.09.001.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра | 450 ₽ |
A12.09.001.002 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (в рамках медосмотра) | 450 ₽ |
A12.09.009 | Определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе | 2 100 ₽ |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 3 000 ₽ |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2 650 ₽ |
Анализ крови
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
0201 | Забор крови из вены | 300 ₽ |
0202 | Забор крови из пальца | 250 ₽ |
40-008 | Группа крови и резус-фактор | 650 ₽ |
40-063 | Клинический и биохимический анализ крови - основные показатели | 1 900 ₽ |
40-498 | Базовые биохимические показатели | 667 ₽ |
В03.016.002 | Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 440 ₽ |
02-029 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 650 ₽ |
03-005 | Группа крови ABO | 530 ₽ |
03-008 | Резус-фактор | 400 ₽ |
03-011 | Фибриноген | 360 ₽ |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 550 ₽ |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1 650 ₽ |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250 ₽ |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 250 ₽ |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 250 ₽ |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 270 ₽ |
06-007 | Антистрептолизин О | 360 ₽ |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250 ₽ |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 550 ₽ |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 590 ₽ |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 250 ₽ |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 480 ₽ |
06-015 | Глюкоза в плазме | 250 ₽ |
06-017 | Железо в сыворотке | 250 ₽ |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 360 ₽ |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 480 ₽ |
06-020 | Кальций в сыворотке | 250 ₽ |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 250 ₽ |
06-022 | Креатинкиназа общая | 360 ₽ |
06-023 | Креатинкиназа MB | 400 ₽ |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 250 ₽ |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 250 ₽ |
06-027 | Липаза | 250 ₽ |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 ₽ |
06-029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 250 ₽ |
06-031 | Магний в сыворотке | 220 ₽ |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 250 ₽ |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 250 ₽ |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 250 ₽ |
06-036 | Билирубин общий | 250 ₽ |
06-037 | Билирубин прямой | 250 ₽ |
06-041 | Триглицериды | 250 ₽ |
06-042 | Ферритин | 590 ₽ |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 710 ₽ |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 250 ₽ |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 250 ₽ |
06-048 | Холестерол общий | 250 ₽ |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 250 ₽ |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 360 ₽ |
06-051 | Кальций ионизированный | 260 ₽ |
06-064 | Калий в сыворотке | 250 ₽ |
06-065 | Натрий в сыворотке | 250 ₽ |
06-066 | Хлор в сыворотке | 250 ₽ |
06-067 | Калий в суточной моче | 250 ₽ |
06-068 | Натрий в суточной моче | 250 ₽ |
06-069 | Хлор в суточной моче | 250 ₽ |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 550 ₽ |
06-076 | Тропонин I | 860 ₽ |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 380 ₽ |
Анализ мокроты
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
02-021 | Общий анализ мокроты | 650 ₽ |
10-049 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 100 ₽ |
Анализ мочи
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
06-067 | Калий в суточной моче | 250 ₽ |
06-068 | Натрий в суточной моче | 250 ₽ |
06-069 | Хлор в суточной моче | 250 ₽ |
Анализы на гормоны
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 850 ₽ |
08-013 | Альдостерон | 850 ₽ |
08-026 | Инсулин | 750 ₽ |
08-030 | Кортизол | 880 ₽ |
08-115 | Тироксин общий (Т4) | 550 ₽ |
08-113 | Трийодтиронин общий (Т3) | 550 ₽ |
08-118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 550 ₽ |
08-117 | Тестостерон | 550 ₽ |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 550 ₽ |
08-112 | Прогестерон | 550 ₽ |
08-114 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 550 ₽ |
08-116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 550 ₽ |
08-120 | Эстрадиол | 550 ₽ |
08-122 | Пролактин | 550 ₽ |
Анализы на скрытые инфекции
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
43-368 | ИППП - ПЦР 6 инфекций | 1 100 ₽ |
43-369 | ИППП - ПЦР 9 инфекций | 1 500 ₽ |
43-370 | ИППП - ПЦР 10 инфекций | 2 100 ₽ |
43-371 | ИППП - ПЦР 12 инфекций | 2 900 ₽ |
Анализы ПЦР
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
09-003 | Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 480 ₽ |
09-030 | Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
09-028 | Streptococcus group B, ДНК [ПЦР] | 299 ₽ |
09-066 | Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 590 ₽ |
09-097 | Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 050 ₽ |
09-149 | Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
09-075 | Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] | 730 ₽ |
09-001 | Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
09-002 | Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
09-007 | Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
09-018 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
09-019 | Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
09-025 | Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
09-026 | Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
09-027 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 350 ₽ |
Аппарат "Icoone"
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A22.01.01 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи (icoone лицо 30 мин) | 3 300 ₽ |
A22.01.02-1 | Применение специального костюма | 950 ₽ |
А22.01.03 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультразвукового, лазерного) воздействия. Кожа, подкожно- жировая клетчатка, придатки кожи (Icoon руки 30 мин) | 2 700 ₽ |
А22.01.04 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультразвукового, лазерного) воздействия. Кожа, подкожно- жировая клетчатка, придатки кожи (Icoon ноги 40 мин) | 3 700 ₽ |
А22.01.05 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультразвукового) воздействия. Кожа, подкожно- жировая клетчатка, придатки кожи (Icoon лимфодренаж 40 мин) | 3 800 ₽ |
А22.01.06 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультразвукового) воздействия. Кожа, подкожно- жировая клетчатка, придатки кожи (Icoon спины 30 мин) | 3 400 ₽ |
A22.01.02 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи (icoone тела 60 мин) | 5 500 ₽ |
А22.01.081 | АКЦИЯ/БЛОК ИЗ 10 ПРОЦЕДУР. Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультразвукового, лазерного) воздействия. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи (Icoon - 60 мин) | 50 000 ₽ |
А22.01.09 | АКЦИЯ на первую процедуру для лица 30 минут | 1 650 ₽ |
A22.01.03 | АКЦИЯ на антициллюлитный массаж 40 минут | 2 800 ₽ |
Аппарат "Reaction"
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A17.01.008.001 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг век | 3 800 ₽ |
A17.01.008.002 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг лица | 7 950 ₽ |
A17.01.008.003 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг лица и шеи | 9 300 ₽ |
A17.01.008.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг лица, шеи, зоны декольте | 11 950 ₽ |
A17.01.008.005 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг шеи | 4 000 ₽ |
A17.01.008.020 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг зоны декольте | 6 650 ₽ |
A17.01.008.007 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг шеи, зоны декольте | 8 600 ₽ |
A17.01.008.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом " Reaction" радиоволновой лифтинг подбородка | 2 650 ₽ |
A17.01.008.009 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг нижней трети лица | 6 000 ₽ |
A17.01.008.010 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг контура лица и подбородка | 8 650 ₽ |
A17.01.008.012 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг тыльной поверхности шеи | 2 650 ₽ |
A17.01.008.013 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом " Reaction" радиоволновой лифтинг живота (передняя поверхность) | 4 700 ₽ |
A17.01.008.014 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг живота (передняя и боковая поверхность) | 6 000 ₽ |
A17.01.008.015 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг ягодиц | 4 000 ₽ |
A17.01.008.016 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг живота (боковая поверхность) | 5 300 ₽ |
A17.01.008.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг спины | 4 000 ₽ |
A17.01.008.018 | Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани аппаратом " Reaction" радиоволновой лифтинг (бедра) | 5 300 ₽ |
A17.01.008.019 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом "Reaction" радиоволновой лифтинг рук | 4 700 ₽ |
Аппарат Clear Light (SONOGRAPHY)
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
22.01.01.01 | Омоложение лицо полностью | 11 000 ₽ |
22.01.01.02 | Омоложение шея | 9 350 ₽ |
22.01.01.03 | Омоложение декольте | 10 450 ₽ |
22.01.01.04 | Омоложение лицо, шея | 13 750 ₽ |
22.01.01.05 | Омоложение лицо, шея, декольте | 20 350 ₽ |
22.01.01.06 | Терапия акне лицо полностью | 9 350 ₽ |
22.01.01.07 | Терапия акне спина | 13 750 ₽ |
22.01.01.08 | Терапия акне лоб/щеки | 6 600 ₽ |
22.01.01.09 | Терапия акне подбородок | 3 300 ₽ |
22.01.01.10 | Сосудистая патология локально, 1 кв см | 2 200 ₽ |
22.01.01.11 | Купероз/розацея - лицо полностью | 9 350 ₽ |
22.01.01.12 | Купероз/розацея - щеки | 7 150 ₽ |
22.01.01.13 | Купероз/розацея - нос | 5 500 ₽ |
22.01.01.14 | Купероз/розацея - подбородок | 5 500 ₽ |
22.01.01.15 | Депигментация локально, 1 кв см | 2 200 ₽ |
22.01.01.16 | Депигментация лицо полностью | 9 350 ₽ |
22.01.01.17 | Депигментация лоб | 6 600 ₽ |
22.01.01.18 | Депигментация подбородок | 5 500 ₽ |
22.01.01.19 | Депигментация щеки | 7 150 ₽ |
22.01.01.20 | Депигментация декольте | 10 450 ₽ |
22.01.01.21 | Депигментация кисти рук | 7 700 ₽ |
Аритмология
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
В01.015.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 3 300 ₽ |
В01.015.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н.) | 3 000 ₽ |
A05.10.008.01 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3 канальный - Миокард | 4 000 ₽ |
А05.10.008.03 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3 канальный - 48 часов | 6 900 ₽ |
А05.10.008.04 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12 канальный - 48 часов | 7 800 ₽ |
A05.10.008.02 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 12 канальный - Миокард | 5 500 ₽ |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 770 ₽ |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 700 ₽ |
Безинъекционная мезотерапия
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A11.01.014.012 | Безинъекционная мезотерапия лица | 5 800 ₽ |
A11.01.014.012 | Безинъекционная мезотерапия лица | 5 800 ₽ |
A11.01.014.013 | Безинъекционная мезотерапия лица, шеи и декольте | 6 900 ₽ |
Безоперационная липосакция
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A11.01.002.020 | Мезотерапия для химической липосакции | 7 000 ₽ |
A11.01.002.021 | Мезотерапия коррекции 2,3,4 стадии целлюлита (фиброзный целлюлит). Прошок шейп (Италия) | 6 400 ₽ |
Биоревитализация
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A11.01.002.012 | Подкожное введение лекарственного препарата Реви Brillants- 1 мл | 17 000 ₽ |
A11.01.002.014 | Подкожное введение лекарственного препарата Juvedrm Hydrate | 16 000 ₽ |
A11.01.002.015 | Подкожное введение лекарственного препарата Juviderm Volite - 1 мл | 17 300 ₽ |
A11.01.002.016 | Подкожное введение лекарственного препарата Filorga NSTF 135 (инновационный) - 3 МЛ | 8 000 ₽ |
A11.01.002.017 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Применение препарата Filorga NSTF 135 (экстраобогощенный) -3 МЛ ) | 12 200 ₽ |
A11.01.002.018 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Применение препарата Filorga М-НА 18 1 мл ) | 11 500 ₽ |
A11.01.002.019 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Эффективный коктейль для укрепления волос и решения проблем алопеции, потеря волос после беременности и кормления, стрессовая алопеция, менопаузальная алопеция, разрежение волос в лобной и височных областях) | 5 200 ₽ |
A11.01.002.020 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия для химической липосакции) | 7 000 ₽ |
A11.01.002.021 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия коррекции 2,3,4 стадии целлюлита (фиброзный целлюлит). Proshock Shape(Италия) | 6 400 ₽ |
A11.01.002.022 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Мезотерапия для лечения выпадения волос) | 2 900 ₽ |
A11.01.002.028 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Плацентарное омоложение и лифтинг лица методом фармакупунктуры Laennec ) | 5 600 ₽ |
A11.01.002.031 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Profhilo для биоревитализации 2 мл (шприц) | 22 200 ₽ |
A11.01.002.032 | Подкожное введение лекарственных препаратов Мезотерапия волосистой части головы Strong Hair- 2 мл | 3 800 ₽ |
A11.01.002.067 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Применение препарата FilorgaNSTF 135 НА - 3 МЛ) | 14 000 ₽ |
A11.01.002.068 | Подкожное введение лекарственного препарата (биоревитализация) ИАЛ систем + ИАЛ систем АСР | 19 000 ₽ |
A11.01.002.069 | Подкожное введение лекарственного препарата Реви гиалуроновый гель | 15 000 ₽ |
A11.01.002.070 | Подкожное введение лекарственного препарата Реви Brillants - 2 мл | 22 200 ₽ |
A11.01.014.012 | Накожное применение лекарственных препаратов (Безинъекционная мезотерапия лица) | 5 800 ₽ |
A11.01.014.013 | Накожное применение лекарственных препаратов (Безинъекционная мезотерапия лица и шеи) | 6 900 ₽ |
А11.01.013.052 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани (область глаз) Revi 1%- 1 мл | 15 000 ₽ |
А11.01.013.053 | Введение искусственных наполнителей для контура лица (липолитик) FNC Face Neck Control 10 мл | 8 500 ₽ |
Ботулинотерапия
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A11.01.002.041 | Введение препарата ДИСПОРТ 1 ЕД | 200 ₽ |
A11.01.002.042 | Диспорт при лечении гипергидроза (кистей, стоп, подмышечных впадин) 1 ЕД | 100 ₽ |
Брекеты на обе челюсти
Наименование услуги | Стоимость |
---|
Бюгельные протезы
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
7270 | А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (один бюгель на замках «Бредент») | 61 100 ₽ |
7271 | А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами (один бюгель на замках «Серводенталь», МК-1) | 46 800 ₽ |
7272 | А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами (один бюгельный протез с кламерной системой фиксации(металлической)) | 32 500 ₽ |
7273 | А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез с кламерной системой фиксации (металлической) с напылением) | 36 400 ₽ |
7274 | А16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез с кламерной системой фиксации (нейлоновой)) | 48 100 ₽ |
7275 | А16.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгель шинирующий) | 45 500 ₽ |
7276 | А16.07.036.006 Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгель шинирующий с напылением) | 46 800 ₽ |
7277 | А16.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгель безметалловый) | 45 500 ₽ |
7278 | А16.07.036.007 Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгель безметалловый повышенной сложности) | 41 600 ₽ |
7279 | А23.07.002.089 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Починка бюгельного протеза) | 5 200 ₽ |
7299 | А16.07.036.009 Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгель Квадротти) | 46 800 ₽ |
Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг INUS
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
A17.01.008.021 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - Лицо) | 20 700 ₽ |
A17.01.008.022 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - Лицо,шея) | 24 150 ₽ |
A17.01.008.023 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - Лицо, шея, декольте) | 26 450 ₽ |
A17.01.008.024 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - веки) | 12 650 ₽ |
A17.01.008.025 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - шея) | 15 550 ₽ |
A17.01.008.026 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - декольте) | 16 700 ₽ |
A17.01.008.027 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - живот) | 26 450 ₽ |
A17.01.008.028 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - внутренняя поверхность плеч) | 24 150 ₽ |
A17.01.008.029 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - внутренняя поверхность бедер) | 24 150 ₽ |
A17.01.008.030 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - кисти рук) | 12 650 ₽ |
A17.01.008.031 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - локти) | 12 650 ₽ |
A17.01.008.032 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - колени) | 14 950 ₽ |
A17.01.008.033 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу аппаратом INUS (Вакуумно-микроигольчатый RF-лифтинг - Лицо, шея, декольте) | 20 950 ₽ |
Вакцинация
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
B04.014.004.006 | Вакцинация "Пентаксим" (Франция) /дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит,инфекции/ | 3 450 ₽ |
B04.014.004.010 | Вакцинация " Варилрикс" (Бельгия) /ветряная оспа/ | 6 600 ₽ |
B04.014.004.016 | Вакцинация "Регевак" (Россия)( для детей) /гепатит В/ | 700 ₽ |
B04.014.004.023 | Вакцинация "Паротит-Корь" (Россия) | 900 ₽ |
B04.014.004.025 | Вакцинация и ревакцинация вакциной «Коревая» (Россия) 1 человек | 2 000 ₽ |
B04.014.004.027 | Вакцинация "АДС-М" (Россия) /дифтерия, столбняк/ | 700 ₽ |
B04.014.004.029 | Вакцинация "АДС-М" (Россия) (для взрослых) /дифтерия, столбняк/ | 900 ₽ |
B04.014.004.031 | Постановка Реакции Манту (2 и более пациента) | 1 350 ₽ |
B04.014.004.033 | Прививка вакциной 'Против краснухи' (Россия) | 800 ₽ |
B04.014.004.035 | Постановка Диаскинтест на одного человека | 4 700 ₽ |
B04.014.004.036 | Постановка Диаскинтест на двоих человек (цена за одного человека) | 2 400 ₽ |
B04.014.004.039 | Постановка Диаскинтест на троих человек (цена за одного человека) | 2 000 ₽ |
B04.014.004.040 | Постановка Диаскинтест на четверых человек (цена за одного человека) | 1 700 ₽ |
B04.014.004.043 | Вакцинация Гардасил" /вирус папиломы человека/ | 17 500 ₽ |
B04.014.004.047 | Вакцинация Превенар-13 (пневмококковая) США | 4 800 ₽ |
B04.014.004.049 | Вакцинация МЕНАКТРА 0,5 мл /менингит/ | 8 300 ₽ |
B04.014.004.007 | Ревакцинация вакциной "Пентаксим" (Франция) /дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит,инфекции/ | 3 450 ₽ |
B04.014.004.011 | Ревакцинация вакциной" Варилрикс" (Бельгия) /ветряная оспа/ | 6 600 ₽ |
B04.014.004.020 | Вакцинация "Регевак" (Россия) (для взрослых) /гепатит В/ | 800 ₽ |
B04.014.004.032 | Постановка Реакции Манту (1 пациент) | 2 000 ₽ |
B04.014.004.002 | Вакцинация "Хаврикс-720" (Бельгия) /гепатит А, детский/ | 2 950 ₽ |
B04.014.004.003 | Ревакцинация вакциной "Хаврикс-720" (Бельгия) /гепатит А, детский/ | 2 950 ₽ |
B04.014.004.005 | Ревакцинация вакциной "Хаврикс-1440" (Бельгия) /гепатит А, взрослый/ | 3 300 ₽ |
B04.014.004.012 | Вакцинация "Пневмовакс 23" (США) /пневмококковые/ | 5 750 ₽ |
B04.014.004.013 | Ревакцинация вакциной "Пневмовакс 23" (США) /пневмококковые/ | 5 750 ₽ |
B04.014.004.017 | Ревакцинация вакциной "Регевак" (Россия) (для детей) /гепатит В/ | 700 ₽ |
B04.014.004.018 | Ревакцинация вакциной "Регевак" (Россия) (для взрослых) /гепатит В/ | 800 ₽ |
B04.014.004.022 | Вакцинация "Регевак" (Россия) (для взрослых) /гепатит В/ | 700 ₽ |
B04.014.004.024 | Ревакцинация вакциной "Паротит-Корь" (Россия) | 900 ₽ |
B04.014.004.026 | Вакцинация или ревакцинация вакциной «Коревая» (Россия) 2 и более человек | 1 150 ₽ |
B04.014.004.028 | Ревакцинация вакциной "АДС-М" (Россия) /дифтерия, столбняк/ | 700 ₽ |
B04.014.004.034 | Ревакцинация вакциной "Против краснухи" (Россия) | 800 ₽ |
B04.014.004.041 | Вакцинация Инфанрикс Гекса (Бельгия) /дифтерия, столбняк, коклюш,полиомиелит, гепатит В/ | 5 150 ₽ |
B04.014.004.042 | Ревакцинация вакциной Инфанрикс Гекса (Бельгия) /дифтерия, столбняк, коклюш,полиомиелит, гепатит В/ | 5 150 ₽ |
B04.014.004.044 | Ревакцинация вакциной "Гардасил" /вирус папиломы человека/ | 17 500 ₽ |
B04.014.004.048 | Ревакцинация вакциной Превенар-13 (пневмококковая) США | 4 800 ₽ |
B04.014.004.053 | Вакцинация против паротита /Россия/ | 800 ₽ |
B04.014.004.054 | Ревакцинация вакциной против паротита /Россия/ | 800 ₽ |
B04.014.004.055 | Вакцинация РотаТек 2 мл (ротавирус) | 5 750 ₽ |
B04.014.004.056 | Ревакцинация вакциной РотаТек 2 мл (ротавирус) | 5 750 ₽ |
B04.014.004.057 | Вакцинация БиВак (полиомиелитная) (Россиия) | 1 150 ₽ |
B04.014.004.058 | Ревакцинация вакциной БиВак (полиомиелитная) (Россиия) | 1 150 ₽ |
B04.014.004.0644 | Вакцинация Клещ-Э-вак 0,5 мл /для взрослых/ | 1 350 ₽ |
B04.014.004.065 | Вакцинация Клещ-Э-Вак 0,25 мл /для детей/ | 1 350 ₽ |
